Team Berenberg
Los Nocheros Polo Team
Nr | Player | HC | Nationalität |
---|---|---|---|
1 | Stefan Proietti | 0 | IT |
2 | Sebastian Schneberger | +1 | GER |
3 | Valentin Novillo Astrada | +5 | ARG |
4 | Michael Redding | 0 | BE |
+6 |
Düsseldorfer Polo Club
Nr | Player | HC | Nationalität |
---|---|---|---|
1 | Dr. Wolfram Knoefel | o | GER |
2 | Philipp Sommer | +1 | GER |
3 | Patrick Maleitzke | +3 | GER |
4 | Lukas Sdrenka | +2 | GER |
+6 |
Frankfurter Polo Club – Diablas & Diablos
Nr | Player | HC | Nationalität |
---|---|---|---|
1 | Steffi von Pock | o | GER |
2 | Eva Brühl | +2 | GER |
3 | Pedro F. Llorente | +5 | ARG |
4 | Peter Kienast | +1 | GER |
+8 |
Legacy Polo Club – Rocinante Polo Team
Nr | Player | HC | Nationalität |
---|---|---|---|
1 | Stefan Locher | o | SUI |
2 | Moritz Gaedeke | +2 | GER |
3 | Marcos Riglos | +5 | ARG |
4 | Cedric Schweri | o | SUI |
+7 |
Polo Club Schleswig Holstein
Nr | Player | HC | Nationalität |
---|---|---|---|
1 | Maximilian Singhoff | o | GER |
2 | Sabrina Bosch / Laura Gissler | o | GER |
3 | Max Bosch | +3 | GER |
4 | Christopher Kirsch | +3 | GER |
+6 |
Norddeutscher Polo Club e.V.
Nr | Player | HC | Nationalität |
---|---|---|---|
1 | Jan-Hendrik Többe | o | GER |
2 | Heinrich Dumrath | +3 | GER |
3 | Augustin Kronhaus | +3 | ARG |
4 | Johanna Droste | o | GER |
+6 |
Polo Club Sylt
Nr | Player | HC | Nationalität |
---|---|---|---|
1 | Christian Grimme | 0 | GER |
2 | Niffy Winter | 2 | GER |
3 | Thomas Winter | 4 | GER |
4 | Sven Schneider | 2 | GER |
+8 |
Poloclub Austria
Nr | Player | HC | Nationalität |
---|---|---|---|
1 | Matthias Normann | AUS | |
2 | Oliver Sommer | +1 | GER |
3 | Micky Duggan | +4 | ARG |
4 | Victor Beckers | +1 | GER |
+6 |
Die Teamauslosung findet alljährlich einige Wochen vor dem Polopicknick statt. Bernds Asado darf nicht fehlen – schön wars!