Team Cilian AG
Nr | Player | HC | Nationalität |
---|---|---|---|
1 | Boudewijn Brouns | 1 | NL |
2 | Maurice van Druten | 2 | NL |
3 | Robert Watson | 4 | NZL |
4 | Martijn van Scherpenzeel | 1 | NL |
8 |
Nr | Player | HC | Nationalität |
---|---|---|---|
1 | Vanessa Schockemöhle | 0 | GER |
2 | Sebastian Schneberger | 1 | GER |
3 | Valentin Novillo Astrada | 6 | ARG |
4 | Sven Schneider | 1 | GER |
8 |
Nr | Player | HC | Nationalität |
---|---|---|---|
1 | Clarissa Marggraf | 0 | GER |
2 | Steffi v. Pock | 0 | GER |
3 | Manuel Elizalde | 6 | ARG |
4 | Eva Brühl | 2 | GER |
8 |
Nr | Player | HC | Nationalität |
---|---|---|---|
1 | Gery de Cloedt | 1 | BEL |
2 | Marcos Riglos | 5 | ARG |
3 | Leon de Cloedt | 0 | BEL |
4 | Lucien de Cloedt | 0 | BEL |
6 |
Nr | Player | HC | Nationalität |
---|---|---|---|
1 | Stefan Locher | 0 | SUI |
2 | Cedric Schweri | 0 | SUI |
3 | Joao Novaes | 5 | BRA |
4 | Moritz Gaedeke | 3 | GER |
8 |
Nr | Player | HC | Nationalität |
---|---|---|---|
1 | Frederick Többe | 0 | GER |
2 | Nico Wollenberg | 1 | GER |
3 | Adrian Laplacette | 6 | ARG |
4 | TBA | 0 | GER |
Nr | Player | HC | Nationalität |
---|---|---|---|
1 | Matthias Normann | 0 | GER |
2 | Peter Kienast | 2 | GER |
3 | Micky Duggan | 1 | ARG |
4 | Lukas Sdrenka | 4 | GER |
7 |
Nr | Player | HC | Nationalität |
---|---|---|---|
1 | Eckert Juls | 0 | GER |
2 | Pablo van den Brink | 2 | NL |
3 | Aki van Andel | 2 | NL |
4 | Patrick Malaeitzke | 3 | GER |
7 |
Die Teamauslosung findet alljährlich einige Wochen vor dem Polopicknick statt. Bernds Asado darf nicht fehlen – schön wars!