Team Los Nocheros
Nr | Player | HC | Nationalität |
---|---|---|---|
1 | Vanessa Schockemöhle | 0 | GER |
2 | Sven Schneider | 2 | GER |
3 | Valentin Novillo Astrada | 6 | ARG |
4 | Sebastian Schneberger | 0 | GER |
8 |
Nr | Player | HC | Nationalität |
---|---|---|---|
1 | Kutlay Yaprak | 0 | TUR |
2 | Julio Novillo Astrada | 7 | ARG |
3 | Peter Cromm | 0 | GER |
4 | Moritz Mahns | 1 | GER |
8 |
Nr | Player | HC | Nationalität |
---|---|---|---|
1 | Boudewijn Brouns | 1 | NL |
2 | Michael Redding | 1 | BEL |
3 | Robert Watson | 4 | NZ |
4 | Milan Venkata Raman | 1 | NL |
7 |
Nr | Player | HC | Nationalität |
---|---|---|---|
1 | Clarissa Marggraf | 0 | GER |
2 | Nico Wollenberg | 1 | GER |
3 | Max Bosch | 3 | GER |
4 | Moritz Gädeke | 3 | GER |
7 |
Nr | Player | HC | Nationalität |
---|---|---|---|
1 | Jan – Hendrik Többe | 0 | GER |
2 | Frederick Többe | 0 | GER |
3 | Augustin Kronhaus | 4 | ARG |
4 | Tito Gaudenzi | 2 | USA |
6 |
Nr | Player | HC | Nationalität |
---|---|---|---|
1 | Daniel Deistler | 0 | GER |
2 | Pablo v.d. Brink | 2 | NL |
3 | Lukas Sdrenka | 2 | GER |
4 | Patrick Maleitzke | 4 | GER |
8 |
Nr | Player | HC | Nationalität |
---|---|---|---|
1 | Santi Marambio | 6 | ARG |
2 | Niclas Steinle | 2 | GER |
3 | Andreas Golling | 0 | GER |
4 | Philippa Luserke | 0 | GER |
8 |
Nr | Player | HC | Nationalität |
---|---|---|---|
1 | Lucie Lotzkat | 0 | GER |
2 | Giordano Magini | 2 | IT |
3 | Juan Ruiz Guinazu | 3 | ARG |
4 | Estelle Wagner | 1 | LUX |
6 |